Шкала Борга – субъективный способ определения уровня нагрузки во время занятий лечебной физкультурой. Доктор Гуннар Борг, создатель шкалы, разбил ее от 6 до 20 баллов, как ориентир по сердечному ритму: при умножении балла Борга на 10, полученное значение приблизительно соответствует частоте сердечных сокращений для соответствующего уровня активности.
Описание вашего состояния | Оценка по шкале Борга (в баллах) | Примеры (для большинства, моложе 65 лет) |
Состояние покоя | 6 | Чтение книг, просмотр ТВ. |
Очень легко | от 7 до 8 | Завязывание шнурков. |
Легко | от 9 до 10 | Работы (например, складывание одежды), которые не требуют больших усилий. |
Умеренная нагрузка | от 11 до 12 | Ходьба по продуктовому магазину или другие виды деятельности, которые требуют некоторых усилий, но недостаточно, чтобы ускорить дыхание. |
Трудно | от 13 до 14 | Быстрая ходьба или другие виды деятельности, которые требуют умеренных усилий и ускоряют пульс и дыхание, но не приводят к отдышке. |
Тяжело | от 15 до 16 | Велоспорт, плавание, или другие виды деятельности, которые требуют энергичных усилий и заставляют сердце быстро биться и дышать очень часто. |
Очень тяжело | от 17 до 18 | Высочайший уровень активности, который вы можете поддерживать. |
Максимальная нагрузка | от 19 до 20 | Финишный удар в гонке или другой всплеск активности, который вы не можете поддерживать в течение долгого времени. |
Физическая культура [Текст]: учебник / коллектив авторов; под. ред. М.Я. Виленского. – 3-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2018. – С. 312-315.
Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений высш. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 13-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 447с.
Ильин Е. П. Психология спорта. — СПб.: Питер, 2009. — 352 с
Изображения взяты с сайтов (дата обращения 01.11.2021):
https://unsplash.com